2020年度独立董事履行职责情况
1 、独立董事参加董事会的出席情况
董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会的情况 | |||||
本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
冯浏宇 | 是 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
农初勤 | 是 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
李长嘉 | 是 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
张青 | 是 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | 2 |
薛有冰 | 是 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 否 | 3 |
陶雄华 | 是 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | 2 |
2 、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内,公司独立董事未曾对公司有关事项提出异议。
2019年度独立董事履行职责情况
1 、独立董事参加董事会的出席情况
董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会的情况 | |||||
本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
张青 | 是 | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 否 | 1 |
薛有冰 | 是 | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 否 | 3 |
陶雄华 | 是 | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 否 | 1 |
2 、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内,公司独立董事未曾对公司有关事项提出异议。
2018年度独立董事履行职责情况
1 、独立董事参加董事会的出席情况
董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会的情况 | |||||
本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
张青 | 是 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 否 | 2 |
薛有冰 | 是 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 否 | 3 |
陶雄华 | 是 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 否 | 3 |
2 、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内,公司独立董事未曾对公司有关事项提出异议。
2017年度独立董事履行职责情况
1 、独立董事参加董事会的出席情况
董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会的情况 | |||||
本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
张青 | 是 | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
薛有冰 | 是 | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
陶雄华 | 是 | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
2 、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内,公司独立董事未曾对公司有关事项提出异议。
2016年度独立董事履行职责情况
1 、独立董事参加董事会的出席情况
董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会的情况 | |||||
本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
张青 | 是 | 13 | 13 | 10 | 0 | 0 | 否 | 1 |
薛有冰 | 是 | 13 | 13 | 10 | 0 | 0 | 否 | 1 |
陶雄华 | 是 | 13 | 13 | 10 | 0 | 0 | 否 | 1 |
2 、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内,公司独立董事未曾对公司有关事项提出异议。
2015年度独立董事履行职责情况
1 、独立董事参加董事会的出席情况
董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会的情况 | |||||
本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
张青 | 是 | 19 | 19 | 15 | 0 | 0 | 否 | 4 |
薛有冰 | 是 | 19 | 19 | 15 | 0 | 0 | 否 | 3 |
陶雄华 | 是 | 19 | 19 | 15 | 0 | 0 | 否 | 4 |
2 、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内,公司独立董事未曾对公司有关事项提出异议。
2014年度独立董事履行职责情况
1 、独立董事参加董事会的出席情况
董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会的情况 | |||||
本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
张青 | 是 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
薛有冰 | 是 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
陶雄华 | 是 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
2 、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内,公司独立董事未曾对公司有关事项提出异议。
2013年度独立董事履行职责情况
1 、独立董事参加董事会的出席情况
董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会的情况 | |||||
本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
王成义 | 是 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
潘同文 | 是 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
刘澄清 | 是 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
张然 | 是 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
2 、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内,公司独立董事未曾对公司有关事项提出异议。
2012年度独立董事履行职责情况
1 、独立董事参加董事会的出席情况
董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会的情况 | |||||
本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
王成义 | 是 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
潘同文 | 是 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
刘澄清 | 是 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
张然 | 是 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 否 | 3 |
2 、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内,公司独立董事未曾对公司有关事项提出异议。
2011年度独立董事履行职责情况
1 、独立董事参加董事会的出席情况
董事姓名 | 是否独立董事 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
王成义 | 是 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 否 |
潘同文 | 是 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 否 |
刘澄清 | 是 | 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | 否 |
张然 | 是 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 否 |
2 、报告期内,公司独立董事未曾对公司有关事项提出异议。
3 、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况
( 1 )独立董事相关工作制度的建立健全情况:公司先后制订了《太阳城娱乐》、《太阳城娱乐》、《太阳城娱乐》等制度,对独立董事的相关工作进行了规定。
( 2 )独立董事相关工作制度主要内容:《太阳城娱乐》主要从独立董事的任职条件、独立董事职责和权利等方面对独立董事相关工作做出了明确的规定;《太阳城娱乐》主要对独立董事在年报编制过程与披露过程中了解公司经营以及与年审注册会计师保持沟通、检查监督等方面进行了要求。
( 3 )独立董事履职情况:报告期内,公司共召开董事会 11 次,股东大会 3 次,公司第四届董事会的三位独立董事王成义、潘同文、刘澄清以及第五届董事会的四位独立董事王成义、潘同文、刘澄清、张燃均严格按照公司《太阳城娱乐》的规定,勤勉尽责,按时参加公司的董事会和股东大会,积极了解公司的生产经营情况,对公司的重大事项、定期报告、日常关联交易事项及公司规范运作等方面发表独立意见,对董事会的科学、客观决策和公司的健康发展起到了积极作用,切实地维护了公司及广大中小投资者的利益。
1 )发表独立意见情况
会议 | 时间 | 独立意见 |
第四届董事会第二十五次会议 | 2011 年 3 月 22-23 日 | 对公司 2011 年日常关联交易事项、续聘会计师事务所、调整及变更募集资金投资项目、公司与关联方资金往来及对外担保事项发表独立意见 。 |
第四届董事会第二十八次会议 | 2011 年 7 月 29 日 | 对推荐董事候选人、独立董事津贴、董事、监事津贴等事项发表独立意见。 |
第五届董事会第三次会议 | 2011 年 10 月 18 日 | 对公司收购贺投集团持有的钦州永盛 15% 股权事宜发表独立意见。 |
2 )执行年报工作制度情况
报告期内,公司独立董事严格执行《太阳城娱乐开展》的相关规定,在公司 2011 年度报告编制和披露过程中,独立董事到现场办公,并与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门、会计师等交流沟通,积极发挥在各董事会专门委员会中的作用,履行了勤勉尽责和保密的责任和义务。
3 )行使独立董事特别职权情况
2011 年度,公司独立董事没有行使以下特别职权: 1 、提议召开董事会; 2 、向董事会提请召开临时股东大会; 3 、提议聘用或解聘会计师事务所; 4 、聘请外部审计机构和咨询机构,对公司的具体事项进行审计和咨询; 5 、在股东大会召开前公开向股东征集投票权。